Индивидуальные трансферы в Париже
01.01.2014-31.12.2014
| Трансферы в один конец | 1-8 чел | 
| Аэропорт – Гостиница Париж | 72 | 
| Париж (Вокзал, Яхта, Кабаре, и т.д.) | 60 | 
| Аэропорт — Гостиница Диснейленд | 96 | 
| Париж — Диснейленд | 96 | 
| Париж — Нормандия (Руан, Онфлер, Довиль) | 480 | 
| Париж — Брюссель, Брюгге, Дижон | 600 | 
| Возможны любые трансферы по Франции с расчетом — 1 евро /км | - | 
| Направление | Mersedes E class | Mersedes S class | Mercedes Viano 6 мест | Mercedes Vito 7 мест | 
| Аэропорт-отель или отель-аэропорт | 168 | 264 | 180 | 156 | 
| Аэропорт-Дисней или Дисней-аэропорт | 204 | 300 | 204 | 186 | 
| Трансфер в черте города (отель ресторан и тд) | 138 | 216 | 150 | 132 | 
| Париж-Дисней или Дисней-Париж | 186 | 276 | 180 | 174 | 
*Трансферы с русскоговорящими водителями, помощь при заселении в отель, помощь при оформлении Tax Free
 
		 
		 
		 
		